top of page
COTAÇÕES
COTAÇÕES PRESENCIAIS e sujeitas a alterações e disponibilidades.
DELIVERY (SEM ABATIMENTO) a partir de 1000 dólares ou 1000 euros.
- Grátis em Copacabana, Ipanema, Leblon, Lagoa, Botafogo, Flamengo, Catete, Laranjeiras, Gávea, Jardim Botânico.
- Tarifa de 2% do total em: São Conrado e Barra da Tijuca.
*Sujeito à nossa disponibilidade de agendamento.
Moeda | Compra | Venda | Margem (somente em Cash) |
|---|---|---|---|
Dólar AZUL | 4,90 | 5,20 | Compra +0,10 e venda -0,01 |
Dólar Cabeção 100/50 | 4,80 | 5,07 | Compra (de 50: +0,10) |
Dólar Cabeção 20/10/5 | 4,70 | 5,00 | Venda -0,05 |
Dólar Cabecinha 100 | 4,10 | 4,70 | |
Dólar de 1 | 4,00 | 4,80 | |
Euro | 5,90 | 6,25 | Compra +0,10 e venda -0,05 |
Libra Inglesa | 6,30 | 6,70 | |
Peso Argentino 1000+ | 0,002 | 0,003 | |
Peso Chileno | 0,0040 | 0,0050 | |
Peso Colombiano | 0,0008 | 0,0018 | |
Peso Mexicano | 0,17 | 0,40 | |
Peso Uruguaio | 0,07 | 0,16 | |
Soles Peruanos | 1,00 | 1,80 | |
Dólar Canadense | 3,50 | 4,07 | |
Dólar Australiano | 3,00 | não | |
Francos Suíços | 6,00 | 6,60 | |
Dirham (Emirados) | não | consultar | |
Shekel | não | consultar |
bottom of page
